物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 298万円 | 坪単価 | 坪5.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県松阪市黒田町 | ||
| アクセス | 近鉄山田鳥羽志摩線『松阪駅』 徒歩19分 (約1490m) 近鉄山田鳥羽志摩線『松阪駅』 車5分(約1.5km) |
||
| 土地面積 | 公182.92㎡(55.33坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約18.0m 間口 約6.03m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 幸小学校 徒歩9分 (約683m) | 中学区 | 殿町中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 幸 小学校 徒歩8分 (約600m) 殿町 中学校 徒歩12分 (約950m) 業務スーパー 松阪店 徒歩9分 (約650m) マックスバリュ サンフラワー店 徒歩13分 (約980m) スギ薬局 内五曲店 徒歩9分 (約710m) ファミリーマート 黒田町店 徒歩5分 (約330m) セブンイレブン 松阪大黒田町北店 徒歩6分 (約420m) 百五銀行 松阪中央支店 徒歩6分 (約470m) 松阪新町 郵便局 徒歩5分 (約350m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4828959 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件














