販売状況
| 10号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
197m2 (59.59坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | いろどりアイタウン大口町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 16戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 990万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄山田鳥羽志摩線 松阪 徒歩24分 ~ 24分 (約1890m ~ 1890m) |
||
| 土地面積 | 197.00㎡ ~197.00㎡ | ||
| 建物面積 | 103.50㎡ ~103.50㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法低炭素化促進法・国土利用計画法・都市再生特別措置法 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 公営水道工事計画予定有(2031年度以降)、整備後受益者負担金要。 カーナビご利用の方は【松阪市大口町13付近】と入力ください。 | ||
| 分譲地番号 | 267558 | ||













