物件の特徴
主な設備
オール電化
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
ウォークインクローゼット
主な特徴
閑静な住宅街
2階建
長期優良住宅
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県松阪市嬉野須賀町 | ||
| アクセス | 近鉄山田鳥羽志摩線『伊勢中川駅』 徒歩28分 (約2180m) JR名松線『権現前駅』 徒歩19分 (約1480m) |
||
| 建物面積 | 115.92㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2027年(令和9年)03月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-61362号他 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書 |
||
| 土地面積 | 公175.15㎡(52.98坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 豊田小学校 徒歩15分 (約1180m) | 中学区 | 嬉野中学校 徒歩30分 (約2340m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2027年04月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップ 嬉野ふるさと会館前店 徒歩11分 (約850m) 嬉野 郵便局 徒歩13分 (約1030m) 豊田 小学校 徒歩15分 (約1180m) コメリハード&グリーン 嬉野店 徒歩21分 (約1610m) MEGAドン・キホーテ 嬉野店 徒歩23分 (約1820m) スギ薬局 嬉野東店 徒歩23分 (約1840m) 百五銀行 嬉野支店 徒歩27分 (約2130m) 嬉野 中学校 徒歩30分 (約2340m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4879094 | 取引態様 | 媒介 |












