販売状況
| 6号地 | ![]() |
|---|---|
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 3,385万円 |
1F:110.14m2 |
213.74m2 (64.65坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 中央町エムズタウン中央町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,258万円~3,258万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄山田鳥羽志摩線 松阪 徒歩16分 ~ 16分 (約1210m ~ 1210m) JR紀勢本線 松阪 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 213.74㎡ ~213.74㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259150 | ||















