
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,104.66万円 | 坪単価 | 坪18.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県松阪市平成町 | ||
| アクセス | 近鉄山田鳥羽志摩線『松阪駅』 徒歩78分 (約6210m) |
||
| 土地面積 | 公202.9㎡(61.37坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 松尾小学校 徒歩21分 (約1630m) | 中学区 | 西中学校 徒歩48分 (約3800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4816456 | 取引態様 | 媒介 |
















