
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
個別プロパン
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 515万円 | 坪単価 | 坪15.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県松阪市大黒田町 | ||
| アクセス | 近鉄山田鳥羽志摩線『松阪駅』 徒歩22分 (約1710m) |
||
| 土地面積 | 公107.48㎡(32.51坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.9m 間口 約10.50m 東側(公道)幅 約5.9m 間口 約9.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 幸小学校 徒歩16分 (約1210m) | 中学区 | 殿町中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 百五銀行 松阪中央支店 徒歩5分 (約380m) ファミリーマート 松阪本居店 徒歩5分 (約370m) パワーコメリ 松阪店 徒歩6分 (約420m) 幸 小学校 徒歩16分 (約1210m) 殿町 中学校 徒歩19分 (約1500m) 近鉄+JR松阪駅 南口 徒歩21分 (約1650m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4810772 | 取引態様 | 媒介 |


















