物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 590万円 | 坪単価 | 坪8.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県松阪市小黒田町 | ||
| アクセス | 近鉄山田鳥羽志摩線『松阪』 徒歩39分 (約3060m) 近鉄山田鳥羽志摩線『松阪』 車8分(約3.1km) |
||
| 土地面積 | 公226.1㎡(68.39坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 花岡小学校 徒歩10分 (約740m) | 中学区 | 中部中学校 徒歩22分 (約1710m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 花岡 小学校 徒歩10分 (約740m) 中部 中学校 徒歩22分 (約1710m) 幼保連携型認定こども園 松阪清泉愛育園 徒歩9分 (約650m) ファミリーマート 松阪花岡店 徒歩9分 (約720m) マックスバリュ サンフラワー店 徒歩14分 (約1060m) 業務スーパー 松阪店 徒歩25分 (約2000m) サンドラッグ 大黒田店 徒歩12分 (約950m) 三十三銀行 花岡支店/松阪中央支店 徒歩12分 (約960m) 百五銀行 松阪中央支店 徒歩19分 (約1470m) 松阪桜 郵便局 徒歩19分 (約1450m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4727514 | 取引態様 | 媒介 |















