物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,173.60万円 | 坪単価 | 坪15.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県松阪市船江町 | ||
| アクセス | 近鉄山田鳥羽志摩線『松ヶ崎』 徒歩16分 (約1250m) 近鉄山田鳥羽志摩線『松阪』 徒歩23分 (約1780m) JR紀勢本線『松阪』 車5分(約1.8km) |
||
| 土地面積 | 公258.65㎡(78.24坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約10.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 松江小学校 徒歩11分 (約870m) | 中学区 | 西中学校 徒歩36分 (約2830m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 松阪かわいまち店 徒歩3分 (約220m) スギ薬局 松阪川井町店 徒歩4分 (約290m) 桑名三重信用金庫 川井町支店 徒歩6分 (約470m) 三十三銀行 川井町支店/松阪マーム支店 徒歩10分 (約790m) 松江 小学校 徒歩11分 (約870m) 百五銀行 松阪支店/六軒支店/中央市場出張所 徒歩18分 (約1400m) 済生会 松阪市民病院 徒歩18分 (約1390m) 西 中学校 徒歩36分 (約2830m) 近鉄+JR松阪駅 南口 徒歩22分 (約1730m) 近鉄 松ヶ崎駅 徒歩16分 (約1250m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4720879 | 取引態様 | 媒介 |















